Inschrijfgeld evenementen
| | Lid WFRG | Geen lid WFRG |
| Koudwildtest | € 55,00 | € 65,00 |
| Clubdiplomadag | € 40,00 | € 45,00 |
| Workingtest | € 45,00 | € 50,00 |
| Talentenjacht | € 42,50 | € 47,50 |
| Teamwedstrijd | € 45,00 | € 45,00 |
| per individuele inschrijver (€127,50 per team) |
| |
| OWT | € 55,00 | € 55,00 |
| Orweja-SJP | € 65,00 | € 65,00 |
| Orweja-MAP | € 75,00 | € 75,00 |
| | | Lid WFRG | | Geen lid WFRG |
| Koudwildtest | | €55,00 | | €65,00 |
| Clubdiplomadag | | €40,00 | | €45,00 |
| Workingtest | | €45,00 | | €50,00 |
| Talentenjacht | | €42,50 | | €47,50 |
| Teamwedstrijd | | €45,00 | | €45,00 |
| per individuele inschrijver (€127,50 per team) |
| |
| OWT | | €55,00 | | €55,00 |
| Orweja-SJP | | €65,00 | | €65,00 |
| Orweja-MAP | | €75,00 | | €75,00 |
Evenementen en inschrijvingen
Ga voor meer informatie over onze evenementen naar de Evenementen – kalender.